Tamaina | 4 in | 5in | 6in | 8in | |||
Gurpilaren diametroa. | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |||
Gurpilen zabalera | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Karga-gaitasuna | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Errodamendua | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materiala | burdinazko nukleoa eta pu gurpila | burdinazko nukleoa eta pu gurpila | burdinazko nukleoa eta pu gurpila | burdinazko nukleoa eta pu gurpila | |||
Karga altuera | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240 mm | |||
Plateraren tamaina | 113*98 mm | 113*98 mm | 113*98 mm | 113*98 mm | |||
Zuloen tartea | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1.Industria biltegiratze mahaia
2.Ekipo txikien manipulazioa
3.Salgaiak maneiatzeko hainbat aparatu arinak
1.G: Posible al da bi birakari eta beste bi eskatzea?birakaria?
3.A: Bai, bi kaster mota daude, birakaria eta finkoa.
2.G: Gurpil hauek kanpoan erabil daitezke?
E: Bai, gurpilaren tamainaren eta karga-ahalmenaren araberakoa da.
3.Q: Zein da gurpilen diametroa?
A: 4 eta 8 hazbete artekoak daude